←Herramientas
Crédito y amortización
Lo que de verdad cuesta un crédito.
El pago mensual es solo la mitad de la historia: mira cuánto pagarás de intereses en todo el plazo y cómo cada mensualidad se reparte entre interés y capital.
Tus datos
La tasa nominal anual que te ofrece el banco (sin comisiones).
12 = 1 año · 24 = 2 años · 48 = 4 años.
Total estimado
$5,287.11
Cómo sale ese número
- Capital prestadoEl monto del crédito.
- $100,000.00
- Intereses totales del plazoTasa 24% anual ÷ 12, sobre saldos decrecientes durante 24 meses.
- $26,890.62
- Total que pagarás24 pagos de $5,287.11.
- $126,890.64
- Total estimado
- $5,287.11
Ten en cuenta
- Cálculo con tasa nominal fija y sin comisiones ni seguros: el CAT real de un crédito bancario incluye ambos. Úsalo para comparar escenarios, no como cotización.
- Adelantar pagos a capital reduce los intereses de todos los meses siguientes: pide siempre que el adelanto se aplique a capital.
La tabla, mes a mes
| Mes | Pago | Interés | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,287.11 | $2,000.00 | $3,287.11 | $96,712.89 |
| 2 | $5,287.11 | $1,934.26 | $3,352.85 | $93,360.04 |
| 3 | $5,287.11 | $1,867.20 | $3,419.91 | $89,940.13 |
| 4 | $5,287.11 | $1,798.80 | $3,488.31 | $86,451.82 |
| 5 | $5,287.11 | $1,729.04 | $3,558.07 | $82,893.75 |
| 6 | $5,287.11 | $1,657.87 | $3,629.23 | $79,264.51 |
| 7 | $5,287.11 | $1,585.29 | $3,701.82 | $75,562.69 |
| 8 | $5,287.11 | $1,511.25 | $3,775.86 | $71,786.84 |
| 9 | $5,287.11 | $1,435.74 | $3,851.37 | $67,935.47 |
| 10 | $5,287.11 | $1,358.71 | $3,928.40 | $64,007.07 |
| 11 | $5,287.11 | $1,280.14 | $4,006.97 | $60,000.10 |
| 12 | $5,287.11 | $1,200.00 | $4,087.11 | $55,912.99 |
| 13 | $5,287.11 | $1,118.26 | $4,168.85 | $51,744.14 |
| 14 | $5,287.11 | $1,034.88 | $4,252.23 | $47,491.91 |
| 15 | $5,287.11 | $949.84 | $4,337.27 | $43,154.64 |
| 16 | $5,287.11 | $863.09 | $4,424.02 | $38,730.62 |
| 17 | $5,287.11 | $774.61 | $4,512.50 | $34,218.13 |
| 18 | $5,287.11 | $684.36 | $4,602.75 | $29,615.38 |
| 19 | $5,287.11 | $592.31 | $4,694.80 | $24,920.58 |
| 20 | $5,287.11 | $498.41 | $4,788.70 | $20,131.88 |
| 21 | $5,287.11 | $402.64 | $4,884.47 | $15,247.41 |
| 22 | $5,287.11 | $304.95 | $4,982.16 | $10,265.25 |
| 23 | $5,287.11 | $205.30 | $5,081.80 | $5,183.44 |
| 24 | $5,287.11 | $103.67 | $5,183.44 | $0.00 |
Cálculo con amortización francesa (pago fijo) y tasa nominal constante, sin comisiones, seguros ni IVA sobre intereses. El CAT de una oferta real incluye esos costos: usa esta tabla para comparar escenarios, no como cotización.